|
|
Земельные участки в Краснодаре
|
|
|
|
|
|
| | |
Цена
|
Объявление
|
|
Дата
| 170 000 руб. |
| |
16.04.2022 21:32 | 3 300 000 руб. |
| |
26.07.2019 08:14 | 600 000 руб. |
| |
03.01.2019 10:05 | 18 000 000 руб. |
| |
01.11.2017 15:25 | 9 000 000 руб. |
| |
16.10.2017 19:28 | 16 000 000 руб. |
| |
16.10.2017 11:53 | 120 000 000 руб. |
| |
11.10.2017 14:12 | 200 000 руб. |
| |
10.10.2017 20:04 | 400 000 руб. |
| |
10.10.2017 19:44 |
|
|
|