|
|
Земельные участки в Анапе
|
|
|
|
|
|
| | |
Цена
|
Объявление
|
|
Дата
| 1 345 680 руб. |
| |
28.11.2017 09:42 | 1 800 000 руб. |
| |
04.11.2017 19:52 | 4 300 000 руб. |
| |
01.11.2017 16:13 | 1 250 000 руб. |
| |
21.10.2017 17:38 | 1 950 000 руб. |
| |
21.10.2017 00:02 | 3 500 000 руб. |
| |
20.10.2017 11:28 | 15 000 000 руб. |
| |
17.10.2017 22:16 | 280 000 руб. |
| |
16.10.2017 17:24 | 5 000 000 руб. |
| |
14.10.2017 14:50 | 5 500 000 руб. |
| |
14.10.2017 11:38 | 77 000 000 руб. |
| |
11.10.2017 21:43 | 1 300 000 руб. |
| |
11.10.2017 19:31 | 1 500 000 руб. |
| |
11.10.2017 13:47 | 1 900 000 руб. |
| |
11.10.2017 13:26 | 490 000 руб. |
| |
11.10.2017 12:57 | 1 620 000 руб. |
| |
11.10.2017 12:09 | 2 813 160 руб. |
| |
11.10.2017 11:01 | 1 609 125 руб. |
| |
11.10.2017 10:59 |
|
|
|